Wohnen, wohlfühlen & genießen im Allgäu
Verbringen Sie die wertvollsten Tage im Jahr in unseren hochwertigen und liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen im modern-alpinen Stil.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem umfangreichen Angebot - vom 1-Raum-Appartement bis hin zum Ferienhaus für die große Familie oder den Freundeskreis.
Obermaiselstein
Preise 2024/2025 Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen, zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe. | Sparwochen 03.11.2024 - 14.12.2024 22.03.2025 - 05.04.2025 09.11.2025 - 14.12.2025 | Zwischensaison 06.10.2024 - 03.11.2024 05.01.2025 - 25.01.2025 09.03.2025 - 22.03.2025 26.04.2025 - 28.06.2025 05.10.2025 - 09.11.2025 | Hauptsaison 25.01.2025 - 22.02.2025 05.04.2025 - 26.05.2025 28.06.2025 - 05.10.2025 | Weihnachten/Fasching 14.12.2024 - 05.01.2025 22.02.2025 - 09.03.2025 |
---|---|---|---|---|
Ferienwohnung AliciaF2-6 Personen | 92 qm | Sparwochen 1. Tag € 205 2. und weitere Tage € 105 | Zwischensaison 1. Tag € 220 2. und weitere Tage € 120 | Hauptsaison 1. Tag € 230 2. und weitere Tage € 130 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 240 2. und weitere Tage € 140 |
Ferienwohnung AllgäunestF2 Personen | 53 qm | Sparwochen 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 75 | Zwischensaison 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Hauptsaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 185 2. und weitere Tage € 110 |
Ferienwohnung Allgäustübchen2-4 Personen | 65 qm | Sparwochen 1. Tag € 145 2. und weitere Tage € 70 | Zwischensaison 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 75 | Hauptsaison 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 |
Ferienwohnung AlpflairF2-6 Personen | 92 qm | Sparwochen 1. Tag € 205 2. und weitere Tage € 105 | Zwischensaison 1. Tag € 220 2. und weitere Tage € 120 | Hauptsaison 1. Tag € 230 2. und weitere Tage € 130 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 240 2. und weitere Tage € 140 |
Ferienwohnung Assmann2 Personen | 58 qm | Sparwochen 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 75 | Zwischensaison 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 80 | Hauptsaison 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 |
Ferienwohnung Bergwiese2-4 Personen | 80 qm | Sparwochen 1. Tag € 180 2. und weitere Tage € 90 | Zwischensaison 1. Tag € 190 2. und weitere Tage € 100 | Hauptsaison 1. Tag € 205 2. und weitere Tage € 115 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 220 2. und weitere Tage € 130 |
Ferienwohnung Claudia2 - 5 Personen | 65 qm | Sparwochen 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 80 | Zwischensaison 1. Tag € 175 2. und weitere Tage € 95 | Hauptsaison 1. Tag € 185 2. und weitere Tage € 105 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 195 2. und weitere Tage € 115 |
Ferienwohnung Dubbert2 Personen | 55 qm | Sparwochen 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 75 | Zwischensaison 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 80 | Hauptsaison 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 |
Ferienwohnung Marcel2 - 4 Personen | 70 qm | Sparwochen 1. Tag € 185 2. und weitere Tage € 95 | Zwischensaison 1. Tag € 195 2. und weitere Tage € 105 | Hauptsaison 1. Tag € 205 2. und weitere Tage € 115 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 215 2. und weitere Tage € 125 |
Ferienwohnung NaturaF2 Personen | 50 qm | Sparwochen 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 75 | Zwischensaison 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Hauptsaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 180 2. und weitere Tage € 105 |
Haus Alpstar2-6 Personen | ca. 120 qm | Sparwochen 1. Tag € 215 2. und weitere Tage € 115 | Zwischensaison 1. Tag € 225 2. und weitere Tage € 125 | Hauptsaison 1. Tag € 235 2. und weitere Tage € 135 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 245 2. und weitere Tage € 145 |
Landhaus Sonne2 Personen | 60 qm | Sparwochen 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 80 | Zwischensaison 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 90 | Hauptsaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 185 2. und weitere Tage € 110 |
Der Kurbeitrag beträgt pro Aufenthaltstag
€ 2,50 für Personen ab dem 14. Lebensjahr |
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahr sind beitragsfrei |
Bolsterlang
Preise 2024/2025 Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen, zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe. | Sparwochen 03.11.2024 - 14.12.2024 22.03.2025 - 05.04.2025 09.11.2025 - 14.12.2025 | Zwischensaison 06.10.2024 - 03.11.2024 05.01.2025 - 25.01.2025 09.03.2025 - 22.03.2025 26.04.2025 - 28.06.2025 05.10.2025 - 09.11.2025 | Hauptsaison 25.01.2025 - 22.02.2025 05.04.2025 - 26.05.2025 28.06.2025 - 05.10.2025 | Weihnachten/Fasching 14.12.2024 - 05.01.2025 22.02.2025 - 09.03.2025 |
---|---|---|---|---|
Alpen-Flair AlpseeF6 Personen | 130 qm | Sparwochen 1. Tag € 265 2. und weitere Tage € 165 | Zwischensaison 1. Tag € 285 2. und weitere Tage € 175 | Hauptsaison 1. Tag € 295 2. und weitere Tage € 185 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 305 2. und weitere Tage € 195 |
Alpen-Flair GoldbachF2 Personen | 50 qm | Sparwochen 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 90 | Zwischensaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 | Hauptsaison 1. Tag € 185 2. und weitere Tage € 110 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 190 2. und weitere Tage € 115 |
Alpen-Flair OstrachF2 Personen | 45 qm | Sparwochen 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 85 | Zwischensaison 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 90 | Hauptsaison 1. Tag € 175 2. und weitere Tage € 100 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 185 2. und weitere Tage € 110 |
Alpen-Flair StillachF2 Personen | 45 qm | Sparwochen 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 90 | Zwischensaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 | Hauptsaison 1. Tag € 180 2. und weitere Tage € 105 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 190 2. und weitere Tage € 115 |
Alpen-Flair TrettachF2-4 Personen | 81 qm | Sparwochen 1. Tag € 240 2. und weitere Tage € 140 | Zwischensaison 1. Tag € 260 2. und weitere Tage € 160 | Hauptsaison 1. Tag € 270 2. und weitere Tage € 170 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 280 2. und weitere Tage € 180 |
Alpenglühen HörnerblickF2 Personen | 55 qm | Sparwochen 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 85 | Zwischensaison 1. Tag € 175 2. und weitere Tage € 95 | Hauptsaison 1. Tag € 180 2. und weitere Tage € 105 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 195 2. und weitere Tage € 115 |
Alpenglühen NebelhornF2 Personen | 54 qm | Sparwochen 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 90 | Zwischensaison 1. Tag € 180 2. und weitere Tage € 100 | Hauptsaison 1. Tag € 190 2. und weitere Tage € 110 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 200 2. und weitere Tage € 120 |
Alpenglühen SonnenkopfF2-4 Personen | 55 qm | Sparwochen 1. Tag € 185 2. und weitere Tage € 100 | Zwischensaison 1. Tag € 195 2. und weitere Tage € 110 | Hauptsaison 1. Tag € 205 2. und weitere Tage € 120 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 215 2. und weitere Tage € 130 |
Sonnenwiese LöwenzahnF2-4 Personen | 69 qm | Sparwochen 1. Tag € 195 2. und weitere Tage € 100 | Zwischensaison 1. Tag € 215 2. und weitere Tage € 120 | Hauptsaison 1. Tag € 225 2. und weitere Tage € 130 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 235 2. und weitere Tage € 140 |
Sonnenwiese MorgentauF2-5 Personen | 69 qm | Sparwochen 1. Tag € 195 2. und weitere Tage € 100 | Zwischensaison 1. Tag € 215 2. und weitere Tage € 120 | Hauptsaison 1. Tag € 225 2. und weitere Tage € 130 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 235 2. und weitere Tage € 140 |
Der Kurbeitrag beträgt pro Aufenthaltstag
€ 2,50 für Personen ab dem 14. Lebensjahr |
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind beitragsfrei |
Fischen
Preise 2024/2025 Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen, zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe. | Sparwochen 03.11.2024 - 14.12.2024 22.03.2025 - 05.04.2025 09.11.2025 - 14.12.2025 | Zwischensaison 06.10.2024 - 03.11.2024 05.01.2025 - 25.01.2025 09.03.2025 - 22.03.2025 26.04.2025 - 28.06.2025 05.10.2025 - 09.11.2025 | Hauptsaison 25.01.2025 - 22.02.2025 05.04.2025 - 26.05.2025 28.06.2025 - 05.10.2025 | Weihnachten/Fasching 14.12.2024 - 05.01.2025 22.02.2025 - 09.03.2025 |
---|---|---|---|---|
Ferienwohnung Berge4UF2 - 4 Personen | 90 qm | Sparwochen 1. Tag € 215 2. und weitere Tage € 120 | Zwischensaison 1. Tag € 225 2. und weitere Tage € 130 | Hauptsaison 1. Tag € 235 2. und weitere Tage € 140 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 255 2. und weitere Tage € 160 |
Ferienwohnung Morgentau2 - 4 Personen | 54 qm | Sparwochen 1. Tag € 140 2. und weitere Tage € 65 | Zwischensaison 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 75 | Hauptsaison 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 90 |
Ferienwohnung Rose & BergF2 - 6 Personen | 100 qm | Sparwochen 1. Tag € 250 2. und weitere Tage € 150 | Zwischensaison 1. Tag € 260 2. und weitere Tage € 160 | Hauptsaison 1. Tag € 270 2. und weitere Tage € 170 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 280 2. und weitere Tage € 180 |
Ferienwohnung Sonnenschein 2 - 3 Personen | 48 qm | Sparwochen 1. Tag € 140 2. und weitere Tage € 65 | Zwischensaison 1. Tag € 145 2. und weitere Tage € 70 | Hauptsaison 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 75 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 80 |
Der Kurbeitrag beträgt pro Aufenthaltstag
€ 3,20 für Personen ab dem 14. Lebensjahr |
€ 1,60 für Kinder ab dem 6. Lebensjahr |
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind beitragsfrei |
Oberstdorf
Preise 2024/2025 Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen, zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe. | Sparwochen 03.11.2024 - 14.12.2024 22.03.2025 - 05.04.2025 09.11.2025 - 14.12.2025 | Zwischensaison 06.10.2024 - 03.11.2024 05.01.2025 - 25.01.2025 09.03.2025 - 22.03.2025 26.04.2025 - 28.06.2025 05.10.2025 - 09.11.2025 | Hauptsaison 25.01.2025 - 22.02.2025 05.04.2025 - 26.05.2025 28.06.2025 - 05.10.2025 | Weihnachten/Fasching 14.12.2024 - 05.01.2025 22.02.2025 - 09.03.2025 |
---|---|---|---|---|
Ferienwohnung BreyF2 - 4 Personen | 100 qm | Sparwochen 1. Tag € 240 2. und weitere Tage € 140 | Zwischensaison 1. Tag € 250 2. und weitere Tage € 150 | Hauptsaison 1. Tag € 260 2. und weitere Tage € 160 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 285 2. und weitere Tage € 185 |
Ferienwohnung mit Herz 2 - 4 Personen | 60 qm | Sparwochen 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Zwischensaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 | Hauptsaison 1. Tag € 180 2. und weitere Tage € 105 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 190 2. und weitere Tage € 115 |
Ferienwohnung Rösning2 - 3 Personen | ca. 46 qm | Sparwochen 1. Tag € 145 2. und weitere Tage € 70 | Zwischensaison 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 80 | Hauptsaison 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 |
Ferienwohnung Schanzenblick Kat. 12 - 5 Personen | ca. 80 qm | Sparwochen 1. Tag € 230 2. und weitere Tage € 140 | Zwischensaison 1. Tag € 240 2. und weitere Tage € 150 | Hauptsaison 1. Tag € 250 2. und weitere Tage € 160 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 270 2. und weitere Tage € 180 |
Ferienwohnung Schanzenblick Kat. 22 Personen | ca. 25 qm | Sparwochen 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 70 | Zwischensaison 1. Tag € 135 2. und weitere Tage € 75 | Hauptsaison 1. Tag € 140 2. und weitere Tage € 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 90 |
Ferienwohnung Schanzenblick Kat. 32 - 3 Personen | ca. 45 qm | Sparwochen 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Zwischensaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 | Hauptsaison 1. Tag € 185 2. und weitere Tage € 110 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 195 2. und weitere Tage € 115 |
Der Kurbeitrag beträgt pro Aufenthaltstag
Kurbezirk I: |
Für Personen ab dem 17. Lebensjahr € 3,20 |
Kinder und Jugendliche vom 13. bis zum |
vollendeten 16. Lebensjahr € 2,55 |
Kurbezirk II: |
Für Personen ab dem 17. Lebensjahr € 2,65 |
Kinder und Jugendliche vom 13. bis zum |
vollendeten 16. Lebensjahr € 2,20 |
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres sind frei |